Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
346629 | En stock |
Vis (73 articles)
Vous cherchez des boulonneries...
Achat pas cher en ligne : où trouver et acheter des visseries pas américain, des boulons inox, des vis de fixation inoxydables... ?
Chez SIDER, grossiste fournisseur privilégié des entreprises et des professionnels en BTP, vous trouverez une multitude de modèles de vis et de boulons. Dans notre catalogue, vous avez accès à :
- Des vis à bois et agglomérés ;
- Des vis à métaux ;
- Des vis autoperceuses ;
- Des vis à tôle ;
- Des tirefonds ;
- Des pitons à vis ;
- Des vis peintures ;
- Des vis pour terrasse.
La plupart des produits de fixation disponibles sur notre site sont fabriqués avec de l’acier et de l’inox (acier inoxydable). Côté couleur, vous pouvez choisir entre le gris, le blanc et le transparent. Concernant la finition, elle est chromée ou zinguée.
Peu importe le type de vis que vous cherchez, vis à tête hexagonale, à tige filetée…, consultez le catalogue de SIDER, spécialiste en vente en ligne de matériaux de construction dédiés aux sociétés et aux professionnels. Certaines fournitures industrielles sont également disponibles sur notre site. Notre équipe reste à votre écoute pour vous aider en cas de besoin.
Sur notre site internet, vous avez accès à des produits de fixation à tête fraisée, fraisée bombée, cylindrique bombée, hexagonale ou cylindrique.
Viswood, Spax ou Fixpro : quelle marque de boulonnerie privilégier ?
Privilégiez les bonnes marques afin de garantir la qualité de votre travail. Optez ainsi pour les produits de fixation Viswood, Fixpro, Spax, Acton ou Rifix. Vous pouvez également utiliser des boulonneries Vissal, Fischer ou Scell-it.
La vis de plaque de plâtre Rifix, avec une tête trompette, est disponible à partir de 14,98 euros. Conçue avec de l’acier phosphaté noir, elle existe en plusieurs tailles. Vendue par 200, 500 ou 1 000 pièces, elle a une empreinte Phillips cruciforme.
La « vis à bois et agglomérée » de marque Fixpro est accessible à moins de 99 euros. Disposant d’une tête fraisée pozidriv, elle est fabriquée avec de l’acier zingué. Ce coffret rassemble 1 100 vis de diamètre différent.
La vis Agglo Spax à tête fraisée est disponible en deux dimensions chez SIDER, votre fournisseur des professionnels. Elle est adaptée à l’insertion dans le bois, sans fendre ce dernier. Vous pouvez également la visser sans avant-trou. Très pointue, elle agence un type d’embout Torx. Fabriquée avec de l’acier, elle est résistante. Vendue par 1 000 pièces, elle mesure :
- 18 mm de longueur filetée et 30 mm de longueur totale : à partir de 58,16 euros ;
- 23 mm de longueur filetée et 40 mm de longueur totale : à partir de 83,94 euros.
Comment mesurer la longueur d’une vis ?
Pour rappel, la mesure de la longueur d’une vis dépend de sa configuration. En général, elle est prise sous la tête de vis jusqu’au bout de la tige, soit la longueur de la tige. Cette dernière peut être :
- La longueur du filetage ;
- La longueur du filetage ajoutée à la longueur de serrage.
Avant de choisir une boulonnerie, tenez compte de la longueur totale regroupant la longueur de la tige et la hauteur de la tête.
Crochet à vis zingué - Ø 4 mm - 30 mm - Sachet de 100 pièces - Viswood - Viswood
Code : 346629
Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
384775 | En stock |
- Tête large bombée
- Acier zingué
- Pointe 4 cut
- Tête disque : meilleur serrage d'assemblages

Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
349120 | En stock | |||
349121 | En stock | |||
349122 | En stock | |||
349123 | En stock | |||
349124 | En stock | |||
349125 | En stock | |||
349126 | En stock | |||
349127 | En stock | |||
349128 | En stock | |||
349129 | En stock | |||
349130 | En stock | |||
349131 | En stock | |||
349132 | En stock | |||
349133 | En stock | |||
349134 | En stock | |||
349135 | En stock | |||
349136 | En stock | |||
349137 | En stock | |||
349138 | En stock | |||
349139 | En stock | |||
349140 | En stock | |||
349141 | En stock | |||
349142 | En stock | |||
349143 | En stock | |||
349328 | En stock |
- Résistance à la traction : 800 N/mm2
- conforme à la norme DIN 933
- Tête hexagonale

Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
337382
Remplace : 345053
|
En stock | |||
337383
Remplace : 345054
|
En stock | |||
337384
Remplace : 345055
|
En stock | |||
337385 | En stock | |||
337386
Remplace : 345057
|
En stock | |||
337387 | En stock | |||
337388 | En stock | |||
337389 | En stock | |||
337390 | En stock | |||
337391 | En stock | |||
337392 | En stock | |||
337393 | En stock | |||
337394 | En stock | |||
337395 | En stock | |||
337396 | En stock | |||
337397 | En stock | |||
337398 | En stock | |||
337399 | En stock | |||
337400 | En stock | |||
337401 | En stock | |||
337402 | En stock | |||
337403
Remplace : 346768
|
En stock | |||
337404
Remplace : 346752
|
En stock | |||
337405 | En stock | |||
337406 | En stock | |||
337407 | En stock | |||
337408
Remplace : 382200
|
En stock | |||
337409
Remplace : 223160
|
En stock | |||
337410
Remplace : 382201
|
En stock | |||
337411
Remplace : 345067
|
En stock | |||
337412
Remplace : 345068
|
En stock | |||
337413 | En stock | |||
337416
Remplace : 345069
|
En stock | |||
337417
Remplace : 382204
|
En stock | |||
337418
Remplace : 346757
|
En stock | |||
337419 | En stock | |||
337420 | En stock | |||
337421 | En stock | |||
337422
Remplace : 345073
|
En stock | |||
337423 | En stock | |||
337424 | En stock | |||
337426 | En stock | |||
337427 | En stock | |||
337428
Remplace : 382210
|
En stock | |||
337429
Remplace : 382211
|
En stock | |||
337430
Remplace : 382212
|
En stock |
- Tête fraisée
- Acier inoxydable A2
- Empreinte étoilée

Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
350061 | En stock | |||
350062 | En stock | |||
357208 | En stock | |||
357209 | En stock | |||
357210 | En stock | |||
357211 | En stock | |||
357212 | En stock | |||
357213 | En stock | |||
357214 | En stock | |||
357215 | En stock | |||
357216 | En stock | |||
357217 | En stock | |||
357224 | En stock | |||
357226 | En stock | |||
357227 | En stock | |||
357228 | En stock | |||
357229 | En stock | |||
357231 | En stock | |||
357233 | En stock | |||
357234 | En stock | |||
357235 | En stock | |||
357236 | En stock | |||
357237 | En stock | |||
382142 | En stock | |||
382143 | En stock | |||
382144 | En stock | |||
382145 | En stock | |||
382146 | En stock | |||
382147 | En stock | |||
382148 | En stock | |||
382149 | En stock | |||
382150 | En stock |
- Tête va_fraisée
- Acier inoxydable A2
- Pour fixer de la tôle sans pré-perçage.
- Norme : DIN 7504 O

Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
347222 | En stock | |||
347225 | En stock | |||
347226 | En stock | |||
347289 | En stock | |||
347295 | En stock | |||
383187 | En stock | |||
383188 | En stock |
- Idéales pour une insertion dans le bois sans le fendre
- Les vis bois et agglomérés peuvent être vissées sans avant trou
- Très pointues
- Type d'embout : Torx
- Gris

Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
435210 | En stock | |||
435211 | En stock | |||
435213 | En stock | |||
435214 | En stock | |||
435215 | En stock | |||
435216 | En stock | |||
435217 | En stock | |||
435218 | En stock | |||
435219 | En stock | |||
435220 | En stock | |||
435221 | En stock | |||
435222 | En stock | |||
435223 | En stock | |||
435224 | En stock | |||
435225 | En stock | |||
435226 | En stock | |||
435227 | En stock | |||
435228 | En stock | |||
435229 | En stock | |||
435230 | En stock | |||
435231 | En stock | |||
435232 | En stock | |||
435233 | En stock | |||
435234 | En stock | |||
435235 | En stock | |||
435236 | En stock | |||
435237 | En stock | |||
435238 | En stock | |||
435239 | En stock | |||
435240 | En stock | |||
435241 | En stock | |||
435242 | En stock |
- Vis spéciale terrasse
- Acier inoxydable A2
- Tête va_fraisée réduite
- Filetage spécifique autobloquant
- Pointe anti fendage
- Empreinte étoilée TX

Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
350077 | En stock | |||
350078 | En stock | |||
350079 | En stock |
- Type d'embout : 6 pans femelle
- Forme de la tête : 6 pans
- Filetage vis total

Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
353779 | En stock |
Vis à métaux - Fixpro - Tête 6 pans - Acier zingué - Coffret 360 pièces - Fixpro
Code : 353779
Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
384774 | En stock |
- Tête fraisée
- Acier inoxydable A2
- Empreinte pozidriv

Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
382218 | En stock | |||
382219 | En stock | |||
382220 | En stock | |||
382221 | En stock |
- Tête hexagonale avec rondelle et joint
- Acier zingué
- Pour fixer de la tôle sans pré-perçage.
- Norme : DIN 7504 K

Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
346273 | En stock | |||
346275 | En stock | |||
346276 | En stock | |||
352064 | En stock | |||
352065 | En stock | |||
352066 | En stock | |||
352067 | En stock |
- Tête va_fraisée
- Acier zingué
- Pour fixer de la tôle sans pré-perçage.
- Norme : DIN 7504 O

Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
346344 | En stock | |||
346353 | En stock | |||
346354 | En stock | |||
346355 | En stock | |||
346356 | En stock | |||
346357 | En stock | |||
346434 | En stock | |||
347199 | En stock | |||
352012 | En stock | |||
352013 | En stock | |||
352014 | En stock | |||
352015 | En stock | |||
352017 | En stock | |||
352018 | En stock | |||
352019 | En stock | |||
352020 | En stock | |||
352021 | En stock | |||
352022 | En stock | |||
352023 | En stock | |||
352024 | En stock | |||
352025 | En stock | |||
352026 | En stock | |||
355704 | En stock | |||
382170 | En stock | |||
382171 | En stock | |||
382172 | En stock | |||
382173 | En stock |
- Type d'embout : Cruciforme Pozidriv (PZ)
- Forme de la tête : Cylindrique bombée
- Filetage vis total

Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
353796 | En stock |
- Tête fraisée avec ailettes sous tête
- Pointe anti fendage
- Acier zingué
- Empreinte pozidriv

Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
353135 | En stock | |||
353136 | En stock | |||
353141 | En stock | |||
353142 | En stock | |||
353143 | En stock | |||
353144 | En stock | |||
353145 | En stock | |||
353146 | En stock | |||
353147 | En stock | |||
353153 | En stock | |||
353154 | En stock | |||
353155 | En stock | |||
353156 | En stock | |||
353157 | En stock | |||
353158 | En stock | |||
353162 | En stock | |||
353163 | En stock | |||
353164 | En stock | |||
353166 | En stock | |||
353167 | En stock | |||
353168 | En stock | |||
353169 | En stock | |||
353170 | En stock | |||
353173 | En stock | |||
353175 | En stock | |||
353176 | En stock | |||
353177 | En stock | |||
353178 | En stock | |||
353179 | En stock | |||
353180 | En stock | |||
353711 | En stock | |||
353730 | En stock | |||
353731 | En stock | |||
353732 | En stock | |||
353733 | En stock | |||
353734 | En stock | |||
353735 | En stock | |||
353737 | En stock | |||
353738 | En stock | |||
353775 | En stock | |||
353776 | En stock |
- Tête fraisée avec ailettes sous tête
- Pointe anti fendage (4 cut)
- Acier zingué
- Empreinte pozidriv

Code | Public HT | Éco-part. HT | Dispo. | |
---|---|---|---|---|
347043 | En stock | |||
347046 | En stock | |||
347070 | En stock | |||
347071 | En stock | |||
347072 | En stock | |||
347073 | En stock | |||
347074 | En stock | |||
347076 | En stock | |||
347077 | En stock | |||
347078 | En stock | |||
347081 | En stock | |||
347082 | En stock | |||
347085 | En stock | |||
347087 | En stock | |||
347088 | En stock | |||
347089 | En stock | |||
347091 | En stock | |||
347092 | En stock | |||
347157 | En stock | |||
348185 | En stock | |||
348191 | En stock | |||
348192 | En stock |