Raccord droit à bicône - Laiton - Mâle / Bicône

Retrouvez cet article en page 679 de notre catalogue
Article
Code Public HT Éco-part. HT Dispo.
RACCORD BICONE 14-M15X21 210004 1/2" (15 x 21) 14 mm 1 Pc  En stock
RACCORD BICONIQUE 10 MALE 1/4" 282116 1/4" (8 x 13) 10 mm 1 Pc  En stock
RACCORD BICONE 10-M12X17 282120 3/8" (12 x 17) 10 mm 1 Pc  En stock
RACCORD BICONE 12-M12X17 282122 3/8" (12 x 17) 12 mm 1 Pc  En stock
RACCORD BICONE 14-M12X17 282124 3/8" (12 x 17) 14 mm 1 Pc  En stock
RACCORD BICONIQUE 10 MALE 1/2" 282150 1/2" (15 x 21) 10 mm 1 Pc  En stock
RACCORD BICONE 16-M15X21 282156 1/2" (15 x 21) 16 mm 1 Pc  En stock
RACCORD BICONE 16-M20X27 282206 3/4" (20 x 27) 16 mm 1 Pc  En stock
RACCORD BICONE  8-M 8X13 282207 1/4" (8 x 13) 8 mm 1 Pc  En stock
RACCORD BICONE 18-M20X27 282208 3/4" (20 x 27) 18 mm 1 Pc  En stock
RACCORD BICONE 15-M15X21 283085 1/2" (15 x 21) 15 mm 1 Pc  En stock
RACCORD BICONE 22-M20X27 283087 3/4" (20 x 27) 22 mm 1 Pc  En stock
RACCORD BICONE  8-M12X17 284091 3/8" (12 x 17) 8 mm 1 Pc  En stock
RACCORD BICONE 12-M15X21 284239 1/2" (15 x 21) 12 mm 1 Pc  En stock
Pays d'origine Chine
Matière Laiton
Couleur Jaune
Écrou tournant Oui
Embout raccordement Mâle - Femelle
Pas filetage mâle Pas plomberie
Type de produit Raccord bicône
Forme Droit
Pour tube Cuivre
Sens du filetage mâle Droite
Conditionnement Non gencodé
Type de raccord Droit
Système de raccordement À visser, Serrage extérieur
Code UNSPSC 40141720
Logo du site avis vérifiés
Nombre d'avis : 19
Note moyenne : 4.8/5

Pascal L. le 06/01/2025 4/5

BIEN

ANDRE X. le 19/04/2024 5/5

CONFORME

JOAQUIM D. le 19/03/2024 4/5

dommage que le diamètre intérieur ne corresponde pas avec les raccords flexibles

anonymous anonymous. le 05/11/2023 5/5

prix

anonymous a. le 07/05/2022 5/5

sqsss

anonymous a. le 18/12/2020 5/5

OK 👌🆗️

anonymous a. le 30/11/2020 5/5

parfait

anonymous a. le 07/09/2020 4/5

Bien

anonymous a. le 03/09/2020 4/5

Très bien

anonymous a. le 12/06/2020 5/5

Conforme

anonymous a. le 08/01/2020 5/5

bien

anonymous a. le 04/11/2019 5/5

bon rapport qualité/prix